BIDDING AND PROCUREMENT PLATFORM
广西华锡集团铜坑矿业2022年(10-12)月份硫铁矿销售项目中标候选人公示
项目名称 | 铜坑矿业2022年(10-12)月份硫铁矿销售项目 | 项目招标编号 | HXZB-铜坑(XS)- 202209001 | ||
招标人 | 广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司 | ||||
项目单位 | 广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司 | ||||
招标类别 | 集团自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标机构 | 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心 | ||||
招标范围 | 销售2022年10月份、11月份、12月份生产的硫铁矿共约9000干吨(以实际产出量安排发货,不足部份过期不予补发),主要成份:S35%~45%,Fe45%~55%,As≤1.1%。 | ||||
开标时间 | 2022年10月10日15:00 | 开标地点 | 华锡大厦北侧附楼一楼招标室 | ||
公示开始时间 | 2022年10月17日 | 公示截止时间 | 2022年10月20日 | ||
预中标人 | 广西百色东信化工有限责任公司、重庆武陵兴旺化工有限公司、柳城县福盈化工有限责任公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西百色东信化工有限责任公司 | ||
中标单价 | 145 元/干吨 | ||||
中标数量 | 4500干吨 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 重庆武陵兴旺化工有限公司 | |||
中标单价 | 145 元/干吨 | ||||
中标数量 | 2700干吨 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 柳城县福盈化工有限责任公司 | |||
中标单价 | 145 元/干吨 | ||||
中标数量 | 1800 干吨 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 广西招标网、华锡网、广西招标采购网 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 | ||
招 标 人:广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司
招标机构: 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心